大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280994 16:34:06 | 1 4 4 |
202101280993 16:33:06 | 1 2 3 |
202101280992 16:32:06 | 1 1 6 |
202101280991 16:31:06 | 1 2 4 |
202101280990 16:30:06 | 3 4 6 |
202101280989 16:29:06 | 1 3 5 |
202101280988 16:28:06 | 2 3 4 |
202101280987 16:27:06 | 3 4 6 |
202101280986 16:26:06 | 4 4 6 |
202101280985 16:25:06 | 1 2 3 |
202101280984 16:24:06 | 2 2 4 |
202101280983 16:23:06 | 3 6 6 |
202101280982 16:22:06 | 1 3 4 |
202101280981 16:21:06 | 3 4 5 |
202101280980 16:20:06 | 1 3 5 |
202101280979 16:19:06 | 3 4 5 |
202101280978 16:18:06 | 2 4 5 |
202101280977 16:17:06 | 1 5 5 |
202101280976 16:16:06 | 1 2 2 |
202101280975 16:15:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0993-995期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,18】 | 0994期 | ? | ? |
0991-993期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,16,18】 | 0992期 | 1,1,6 | 中 |
0990-992期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,15,18】 | 0990期 | 3,4,6 | 中 |
0987-989期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,14】 | 0989期 | 1,3,5 | 挂 |
0985-987期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,16】 | 0986期 | 4,4,6 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,15,17】 | 0984期 | 2,2,4 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,15,16】 | 0983期 | 3,6,6 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,15,18】 | 0981期 | 3,4,5 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,18】 | 0980期 | 1,3,5 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,17】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,17】 | 0976期 | 1,2,2 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,14,18】 | 0975期 | 2,2,5 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,15,17】 | 0973期 | 2,3,4 | 挂 |
0969-971期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,15】 | 0970期 | 1,3,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,14,15】 | 0968期 | 1,1,3 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【3,4,8,11,15,16,18】 | 0965期 | 1,5,5 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,14,15】 | 0963期 | 3,6,6 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【4,5,9,13,15,16,18】 | 0961期 | 3,4,6 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【6,10,11,12,15,17,18】 | 0959期 | 3,5,5 | 挂 |
0956-958期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,13】 | 0956期 | 1,3,3 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,15,18】 | 0955期 | 1,1,4 | 挂 |
0952-954期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,14,18】 | 0952期 | 2,3,5 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,17,18】 | 0951期 | 2,3,4 | 挂 |
0947-949期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,15】 | 0948期 | 1,4,5 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,15,18】 | 0946期 | 3,5,6 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【7,8,11,12,16,17,18】 | 0943期 | 2,2,3 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,16】 | 0941期 | 3,3,4 | 挂 |
0936-938期 | 点数 | 【3,6,8,9,16,17,18】 | 0938期 | 1,4,5 | 挂 |
0933-935期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,18】 | 0935期 | 2,5,5 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,17,18】 | 0932期 | 2,3,3 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,18】 | 0931期 | 4,4,6 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,17】 | 0930期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |